★Profile |
出演依頼はこちら |
| 生年月日:1957年10月18日 | 出身:福岡県北九州市 |
| 身長:180cm | |
| プロ野球生活23年のピリオドである現役最終打席をホームランで劇的に飾った記憶に残る名選手。 一時引退するも夢をあきらめず、バッティングセンターでアルバイトをしながら返り咲き。 ダイエーを解雇されるも低条件にかかわらず再び近鉄に。四半世紀にわたって苦難を乗り越えてきた超人である。 引退後は少年野球、社会人野球の指導者として活動する他テレビ出演や野球解説、講演など幅広く活躍している。 |
|
記録
北九州市立戸畑商業卒業 - ドラフト5位で近鉄バファローズ入団(1976年-1983年) - 近鉄バファローズから南海ホークスに入団(1983年-1989年) - ダイエーホークス(1989年-1996年) - 近鉄バファローズに移籍(1996年-1999年) - 引退(1999年)
80年初出場/南海戦(日生球場)
87年500試合出場/西武戦(大阪球場)
88年500本安打/日本ハム戦(東京ドーム)
90年100号本塁打/西武戦(西武球場)
92年1000試合出場/オリックス戦(姫路)
93年1000本安打/ロッテ戦(福岡ドーム) 500打点/日本ハム戦(東京ドーム)
94年100盗塁/ロッテ戦(福岡ドーム)
96年150号本塁打/ダイエー戦(藤井寺球場)
97年1500試合出場/ロッテ戦(大阪ドーム)
02年プロ野球マスターズリーグ ベスト9選出(福岡ドンタクズ)
成績
NPB成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1977年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 近鉄 | 24 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0.118 |
| 1981年 | 近鉄 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.19 |
| 1982年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 南海 | 51 | 129 | 30 | 2 | 4 | 0.233 |
| 1984年 | 南海 | 115 | 317 | 97 | 16 | 15 | 0.306 |
| 1985年 | 南海 | 130 | 472 | 125 | 15 | 14 | 0.265 |
| 1986年 | 南海 | 129 | 446 | 131 | 19 | 7 | 0.294 |
| 1987年 | 南海 | 104 | 357 | 90 | 7 | 7 | 0.252 |
| 1988年 | 南海 | 113 | 327 | 105 | 21 | 10 | 0.321 |
| 1989年 | ダイエー | 111 | 390 | 120 | 13 | 19 | 0.308 |
| 1990年 | ダイエー | 70 | 224 | 68 | 6 | 4 | 0.304 |
| 1991年 | ダイエー | 103 | 206 | 59 | 5 | 5 | 0.286 |
| 1992年 | ダイエー | 130 | 475 | 126 | 18 | 3 | 0.265 |
| 1993年 | ダイエー | 117 | 369 | 111 | 12 | 8 | 0.301 |
| 1994年 | ダイエー | 115 | 420 | 133 | 11 | 3 | 0.317 |
| 1995年 | ダイエー | 46 | 139 | 28 | 0 | 0 | 0.201 |
| 1996年 | 近鉄 | 86 | 267 | 71 | 14 | 1 | 0.266 |
| 1997年 | 近鉄 | 93 | 250 | 66 | 12 | 1 | 0.264 |
| 1998年 | 近鉄 | 57 | 119 | 32 | 2 | 0 | 0.269 |
| 1999年 | 近鉄 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
